CHINA CHEAP Self Aligning Ball Bearings PRICE LIST

CHINA CHEAP Self Aligning Ball Bearings PRICE LIST
Author :Admin | Publish Date:2012-10-18 17:14:56

CHINA CHEAP Self Aligning Ball Bearings PRICE LIST

 

STOCK BEARINGS PRICE ,OUR OWN BRAND"SANBURG":

 

 

NEW CODE OLD CODE RMB/PC USD/PC CODE CODE RMB/PC USD/PC CODE CODE RMB/PC USD/PC
1203 1203 2.6 US$0.42 1305 1305 6.5 US$1.05 2204 1504 5.2 US$0.84
1204 1204 3.6 US$0.58 1305K 111305 6.5 US$1.05 2205 1505 5.4 US$0.87
1205 1205 3.8 US$0.61 1306 1306 7.6 US$1.23 2206 1506 6.5 US$1.05
1205K 111205 3.8 US$0.61 1306K 111306 7.6 US$1.23 2206K 111506 6.5 US$1.05
1206 1206 4.86 US$0.78 1307 1307 9.72 US$1.57 2207 1507 8.7 US$1.40
1206K 111206 4.86 US$0.78 1307K 111307 9.72 US$1.57 2207K 111507 8.7 US$1.40
1207 1207 6.5 US$1.05 1308 1308 11.9 US$1.92 2208 1508 9.7 US$1.56
1207K 111207 6.5 US$1.05 1308K 111308 11.9 US$1.92 2208K 111508 9.7 US$1.56
1208 1208 7.56 US$1.22 1309 1309 15.7 US$2.53 2209 1509 10.8 US$1.74
1208K 111208 7.56 US$1.22 1309K 111309 15.7 US$2.53 2209K 111509 10.8 US$1.74
1209 1209 9.2 US$1.48 1310 1310 18.4 US$2.97 2210 1510 11.9 US$1.92
1209K 111209 9.2 US$1.48 1310K 111310 18.4 US$2.97 2210K 111510 11.9 US$1.92
1210 1210 10.3 US$1.66 1311 1311 22.7 US$3.66 2211 1511 15.1 US$2.44
1210K 111210 10.3 US$1.66 1311K 111311 22.7 US$3.66 2211K 111511 15.1 US$2.44
1211 1211 11.9 US$1.92 1312 1312 27 US$4.35 2212 1512 18.4 US$2.97
1211K 111211 11.9 US$1.92 1312K 111312 27 US$4.35 2212K 111512 18.4 US$2.97
1212 1212 15.1 US$2.44 1313 1313 33.5 US$5.40 2213 1513 22.7 US$3.66
1212K 111212 15.1 US$2.44 1313K 111313 33.5 US$5.40 2213K 111513 22.7 US$3.66
1213 1213 17.8 US$2.87 1314 1314 41.1 US$6.63 2214 1514 26 US$4.19
1213K 111213 17.8 US$2.87 1314K 111314 41.1 US$6.63 2214K 111514 26 US$4.19
1214 1214 21.6 US$3.48 1315 1315 46.5 US$7.50 2215 1515 27 US$4.35
1214K 111214 21.6 US$3.48 1315K 111315 46.5 US$7.50 2215K 111515 27 US$4.35
1215 1215 24.9 US$4.02 1316 1316 53 US$8.55 2216 1516 35 US$5.65
1215K 111215 24.9 US$4.02 1316K 111316 53 US$8.55 2216K 111516 34.6 US$5.58
1216 1216 27 US$4.35 1317 1317 70.2 US$11.32 2217 1517 39 US$6.29
1216K 111216 27 US$4.35 1317K 111317 70.2 US$11.32 2217K 111517 39 US$6.29
1217 1217 33.5 US$5.40 1318 1318 81 US$13.06 2218 1518 48.6 US$7.84
1217K 111217 33.5 US$5.40 1318K 111318 81 US$13.06 2218K 111518 48.6 US$7.84
1218 1218 38 US$6.13 1319 1319 108 US$17.42 2219 1519 65 US$10.48
1218K 111218 38 US$6.13 1320 1320 119 US$19.19 2220 1520 70.2 US$11.32
1219 1219 48.6 US$7.84 1322 1322 183.6 US$29.61 2222 1522 113.4 US$18.29
1219K 111219 48.6 US$7.84 2312 1612 39 US$6.29 2305 1605 10.8 US$1.74
1220 1220 56.2 US$9.06 1312K 111612 39 US$6.29 2306 1606 11.9 US$1.92
1221 1221 73.5 US$11.85 2313 1613 49.7 US$8.02 2307 1607 14.1 US$2.27
1222 1222 73.5 US$11.85 2314 1614 90 US$14.52 2308 1608 18.4 US$2.97
1224 1224 102.6 US$16.55 2315 1615 70.2 US$11.32 2308K 111608 18.4 US$2.97
1226 1226 118.8 US$19.16 2316 1616 81 US$13.06 2309 1609 24 US$3.87
1228 1228 162 US$26.13 2317 1617 102.6 US$16.55 2309K 111609 24 US$3.87
11228M 101228 216 US$34.84 2318 1618 119 US$19.19 2310 1610 27 US$4.35
        2319 1619 151.2 US$24.39 2310K 111610 27 US$4.35
        2320 1620 183.6 US$29.61 2311 1611 33.5 US$5.40
            2311K 111611 33.5 US$5.40

Copyright © 2024 Timson Power Technology(shanghai)Co., Ltd All rights reserved. TEL:0086-021-32525340 FAX:0086-021-32525340 Email:shh@dmsw.com